1.2 Hybrid 136ch GT e-DCS6

| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 10 |
| COULEUR | Gris Selenium |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 105 |
| GARANTIE | constructeur |
| Carrosserie | |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | |
| Marque | Peugeot |
| Modele | 208 |
| NbPortes | |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 145 |
| PuissFisc | |
| VIN | |
| DateMec | 2026-07-01 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 105 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Gris Selenium |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Réservoir | 44 l |
| Porte à faux avant | 0,825 m |
| Porte à faux arrière | 0,690 m |
| Voies avant | 1,500 m |
| Voies arrière | 1,500 m |
| Poids à vide | 1 228 kg |
| PTAC | 1 690 kg |
| PTRA | 2 890 kg |
| Charge utile | 462 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 309 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 Turbo |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
