1.2 Hybrid 145ch GT e-DCS6

| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 10 |
| COULEUR | Noir Perla |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 111 |
| GARANTIE | constructeur |
| Carrosserie | |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | |
| Marque | Peugeot |
| Modele | 2008 |
| NbPortes | |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 145 |
| PuissFisc | |
| VIN | |
| DateMec | 2026-07-01 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Noir Perla |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,30 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 44 l |
| Porte à faux avant | 0,874 m |
| Porte à faux arrière | 0,825 m |
| Voies avant | 1,540 m |
| Voies arrière | 1,540 m |
| Poids à vide | 1 297 kg |
| PTAC | 1 790 kg |
| PTRA | 2 890 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 434 l |
| Volume de coffre utile | 1 467 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 693 mm |
| Largeur utile | 1 014 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Nom du moteur | 1.2 Hybrid |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
